Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2025 | 2835 | 1105 | 2662 | 199 | 866 | 531999 | 996 | 13312 | 5529 | 14176 |
Jun 2025 | 3479 | 1364 | 3306 | 209 | 3501 | 3851444 | 6283 | 99201 | 40931 | 104376 |
May 2025 | 3130 | 175 | 2826 | 282 | 5376 | 502536 | 8767 | 87612 | 5446 | 97040 |
Apr 2025 | 3683 | 317 | 3412 | 193 | 3945 | 906860 | 5810 | 102384 | 9538 | 110500 |
Mar 2025 | 6130 | 1902 | 5931 | 212 | 3619 | 5517605 | 6582 | 183870 | 58980 | 190043 |
Feb 2025 | 6218 | 2363 | 5970 | 213 | 4082 | 6172245 | 5969 | 167166 | 66164 | 174125 |
Jan 2025 | 3594 | 1209 | 3411 | 230 | 4328 | 3052368 | 7137 | 105758 | 37481 | 111420 |
Dec 2024 | 3538 | 1034 | 3358 | 196 | 3885 | 1816278 | 6101 | 104112 | 32070 | 109708 |
Nov 2024 | 3645 | 1091 | 3462 | 210 | 3809 | 1959531 | 6313 | 103866 | 32738 | 109371 |
Oct 2024 | 2817 | 150 | 2366 | 235 | 4894 | 371989 | 7308 | 73357 | 4653 | 87341 |
Sep 2024 | 2869 | 107 | 2321 | 329 | 5395 | 278207 | 9873 | 69652 | 3237 | 86083 |
Aug 2024 | 3889 | 2 | 3281 | 284 | 5740 | 7005 | 8822 | 101726 | 74 | 120578 |
Totals | 24968067 | 79961 | 1212016 | 296841 | 1314761 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |